Tennoneuse
EM-60 | EM-95 | EM-135
Tenons et mortaises de haute précision
La tenonneuse OSI Machinerie est conçue pour répondre aux exigences les plus strictes des fabricants de planchers de bois de première qualité, tant du point de vue de la qualité de production que de la productivité.
Fiables, robustes et faciles d’entretien, les 3 modèles offrent des planchers de bois franc à tenons et mortaises d’une grande précision.
Chaque machine est conçue en fonction de paramètres spécifiques d’aménagement de l’usine, y compris la vitesse de la chaîne de production, la largeur et la longueur du produit, et la qualité des essences de bois.
Caractéristiques
- Précision d’équerrage de +/- 0,001’’ (0,025 mm) par pouce de largeur de planche
- Système de scie automatique pour un usinage de la mortaise sans éclisses
- Bases 2 axes pour les scies avec ajustement incrémental de 0,001’’ (0,025 mm)
- Chaînes de haute précision en fonte usinées à partir de barre ronde
- Roues dentées de 2-1/4’’ (57 mm) d’épaisseur avec dents réversibles et remplaçables. (EM-95/EM-135)
- Moteurs de scie modifiés pour fins de précision très strictes
- Microbiseau (micro-V) le plus précis sur le marché
- Lubrification précise de la chaîne
- Moto-réducteur à entraînement direct
- Têtes usinées déstressées en acier robuste
- Têtes fermées pour une aspiration efficace
- Coupe dans le même sens que l’entraînement
- Tenons usinés avant la coupe
- Couteau coupe-fibre avant l’éboutage
Options
- Choix de sorties : en ligne, sur le côté avec rouleaux/ distributeur à succion/ distributeur à pinces
- Système de scie automatique
- Têtes ouvertes pour tronçonnage
Applications
- Plancher bois franc
- Plancher d’ingénierie
- Plancher bois résineux
- Plancher de camion
Informations techniques
| Caractéristique | EM-60 | EM-95 | EM-135 |
|---|---|---|---|
| Vitesse d’alimentation maximale | 60 pi/min (18 m/min) | 95 pi/min (29 m/min) | 135 pi/min (41m/min) |
| Épaisseur des planches | 7/16’’ (11 mm) à 1-1/2’’ (38 mm) | 5/8’’ (16 mm) à 1-1/2’’ (38 mm) | |
| Longueur des planches | 8’’ (203 mm) à 94’’ (2388 mm) | ||
| Moteurs et lames de scie à tronçonner | 3 HP par 12’’ (304 mm) et lames microbiseau de 10’’ (254 mm) (2 paires) | 5 HP par 10’’ (304 mm) et lames microbiseau 10’’ (254 mm) (2 paires) | 6 HP par 14’’ (356 mm) et lames microbiseau de 11’’ (279 mm) (2 paires) |
| Moteur et lames de profileur de tenons | 3 HP par 10’’ (254 mm) de lames de profileur de tenons (2 unités) | 5 HP par 10’’ (254 mm) de lames de profileur de tenons (2 unités) | 6 HP par 12’’ (304 mm) de lames de profileur de tenons (2 unités) |
| Moteurs et lames du système de scie automatique* | 1 un. 2 HP et 1 un. 3 HP pour 2 unités de lames de 6’’ (152 mm) | 5 HP pour 2 unités de lames de 6’’ (152 mm) | 5 HP pour une lame de 6’’ (152 mm) et une lame de 8’’ (203 mm) |
| Entraînement du système de scie automatique* | Cylindre pneumatique | Servomoteur | |
| Mouvement des axes | Bague sur guides en aluminium | Guidage sur roulement linéaire | |
| Motorisation de l’alimentation | Moto-réducteur à entraînement direct | ||
| Mailles de chaînes | 1-3/8’’ (35 mm) x 4 (102 mm) | 1-3/8’’ (35 mm) x 4-1/2’’ (114 mm) | |
| Goupilles de chaînes | 1/2’’ (13 mm) diamètre | ||
| Barres-poussoirs | Acier d’épaisseur de 1/2’’ (13 mm) | Alliage d’acier T1-100 d’épaisseur de 5/8’’ (16 mm) | |
| Roues dentées | Épaisseur de 2-1/4’’ (57 mm) | Épaisseur de 2-1/4’’ (57 mm) avec dents réversibles et remplaçables | |
| Rouleaux transversaux entre les têtes d'usinage | Diamètre extérieur de 3’’ (76 mm) x 42’’ (1067 mm) de longueur | Diamètre extérieur de 3’’ (76 mm) x 50’’ (1270 mm) de longueur | |
| Dispositif de stabilité de planche | - | 2 brosses motorisées entre les têtes d'usinage | |
| Voltage | 480V ou 600V | ||
Documentation liée
à la tenonneuse
Retrouvez des contenus utiles pour comparer les modèles, comprendre les configurations possibles et voir l’impact concret des raboteuses OSI en production.
Brochure des solutions d'usinage
Vidéos et démonstrations
Trouvez la tennoneuse adaptée à votre ligne
Répondez à quelques questions sur vos pièces, votre volume, votre cadence et vos objectifs de rendement pour cibler la solution la plus pertinente.